Marca | CELSA MESSGERÄTE GMBH |
Producto | 70006-1007 |
Descripción | Transformador de corriente de conversión de cable CELSA TC 18 250/1A 0.2VA clase 1 | conductor redondo Ø 18 mm |
Código interno | IMP3997571 |
Por favor, envíenos su solicitud por correo electrónico, para que podamos enviarle nuestra oferta con precios y plazo de entrega competitivos para CELSA MESSGERÄTE GMBH - 70006-1007 Transformador de corriente de conversión de cable CELSA TC 18 250/1A 0.2VA clase 1 | conductor redondo Ø 18 mm . Podemos ofrecerle otros productos también. Intentamos conseguir los mejores precios y plazos en el mercado indusrial alemán.
VENDEMOS SÓLO PRODUCTOS NUEVOS Y ORIGINALES!
Contador de energía/medidor trifásico Celsa MID de medición directa 0-80 A | Salida S0 y entrada tarifaria
Medidor de energía Celsa/medidor trifásico de medición directa 0-80 A | Ethernet (Modbus TCP/IP) | Salida S0 y entrada de tarifa
Medidor de energía Celsa/medidor trifásico MID Direct Measurement 0-80 A | Ethernet (Modbus TCP/IP) | Salida S0 y entrada de tarifa
Medidor de energía Celsa/medidor trifásico de medición directa 0-80 A | M-Bus | Salida S0 y entrada de tarifa
Medidor de energía Celsa/medidor trifásico MID Direct Measurement 0-80 A | M-Bus | Salida S0 y entrada tarifaria
Contador de energía/medidor trifásico Celsa de medición directa 0-80 A | RS485 (Modbus RTU/ASCII) | Salida S0 y entrada tarifaria
Medidor de energía Celsa/medidor trifásico MID Direct Measurement 0-80 A | RS485 (Modbus RTU/ASCII) | Salida S0 y entrada tarifaria
Medidor de energía/contador de corriente alterna Celsa MID 40A | Salida S0 y entrada tarifaria
Medidor de energía/AC Celsa MID 40A | M-Bus | Salida S0 y entrada tarifaria
Medidor de energía/contador de corriente alterna Celsa MID 40A | RS485 (Modbus RTU) | Salida S0 y entrada de tarifa
Medidor de energía/AC Celsa 80A | Salida S0 y entrada tarifaria
Medidor eléctrico Celsa Energy Meter/Echsel MID 80A | Salida S0 e ingreso de tarifas
Medidor de energía/contador de corriente alterna Celsa de 80 A | Ethernet (Modbus TCP/IP) | Salida S0 y entrada de tarifa
Medidor de energía/contador de corriente alterna Celsa MID 80A | Ethernet (Modbus TCP/IP) | Salida S0 y entrada de tarifa
Medidor de energía/contador de corriente alterna Celsa de 80 A | M-Bus | Salida S0 y entrada de tarifa
Medidor de energía/contador de corriente alterna Celsa MID 80A | M-Bus | Salida S0 y entrada de tarifa
Medidor de energía/AC Celsa de 80 A | RS485 (Modbus RTU/ASCII) | Salida S0 y entrada de tarifa
Medidor de energía/contador de corriente alterna Celsa MID 80A | RS485 (Modbus RTU/ASCII) | Salida S0 y entrada de tarifa
Vatímetro
Vatímetro
transductor
TRANSDUCTOR, CORRIENTE; PANEL DE CONTROL DE ALTA TENSIÓN ACID1 PLANT
Transformador de corriente de bobinado
Contador de energía trifásico