Marca | TQC |
Producto | Curve-X3 Basic Datenlogger Kit (CX3010) |
Descripción | Kit básico de registro de datos Curve-X3 (CX3010) |
Código interno | IMP3321033 |
Peso | 4.2 |
Código personalizado | 90251920 |
Especificación técnica | inkl. Software (análisis de acabado ideal), cable de datos, Caja de aislamiento und Koffer Especificaciones Datenlogger Tamaño: 100 x 85 x 16 mm Peso: 190 gramos Messkanäle: 4 Messbereich: 0° C a +500° C Temperatura de uso: +/- 1°C Speicher: 10 Messzyklen mit je 16000 Mensajes Messtakt: De 1 Sek. a 1 Std. Batería: Akkubetrieb Caja de aislamiento de especificaciones Tamaño: 255 x 225 x 145 mm (L, B, H) Peso: 4200 g Thermische Eigenschaften von CX2005 en Kombination mit CX2011 (opcional): 100 °C (212 °F) durante 360 minutos 150 °C (302 °F) durante 270 minutos 200 °C (392 °F) durante 210 minutos 250 °C (482 °F) durante 130 minutos (weitere Angaben zur Anwendung entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung) Colmillo Lieferum Registrador de datos básico CX3005 CurveX3 Caja de aislamientos CX2005 CL0018 Calibrierzertifikat Cable USB, Memory Stick USB con software de análisis de acabado ideal, oferta |
Por favor, envíenos su solicitud por correo electrónico, para que podamos enviarle nuestra oferta con precios y plazo de entrega competitivos para TQC - Curve-X3 Basic Datenlogger Kit (CX3010) Kit básico de registro de datos Curve-X3 (CX3010) . Podemos ofrecerle otros productos también. Intentamos conseguir los mejores precios y plazos en el mercado indusrial alemán.
VENDEMOS SÓLO PRODUCTOS NUEVOS Y ORIGINALES!
Curvex-aislamiento inoxidable cuadro
Los paneles de prueba
Shore probador de la dureza Shore A
espada
espada
espada
probador de corte transversal
Medidor de corte en rejilla TQC CC3000 (kit sin cuchilla)
probador de corte transversal
Curva-X superficie de la sonda, magnéticos
Curva-X superficie de la sonda, magnéticos
Inspector de corte cruzado
Comprobador de corte de rejilla
Comprobador de corte de rejilla
Comprobador de corte de rejilla
Medidor de espesor de película
Picnómetro
Picnómetro
Sensor de objetos Curve-X Bracket
Estándar de registrador de datos USB
Probador de dureza
Registrador de datos básico CurveX 3
sensor de temperatura