Marca | Mikro-mess |
Producto | DMC-6-20-30-50-0-0-0-0-24DC-240AC-64- AB-CE |
Descripción | Transmisor de sensores |
Código interno | IMP4522446 |
Código personalizado | 90262020 |
Especificación técnica | Número de artículo 50017 Rango de medición de 1:0-20 mbar de presión diferencial, sobrepresión, subpresión Rango de medición de 2:0-30 mbar de presión diferencial, sobrepresión y subpresión Rango de medición de 3:0-50 mbar de presión diferencial, sobrepresión y subpresión Rango de medición de 4 a 6: sin Conexión de presión: 2 conexiones roscadas para manguera DA = 6 mm, DI = 4 mm Pantalla digital: sin Atenuación: electrónica, aproximadamente 1 s, 10 s, 20 s, 30 s, ajustable salida analógica: 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA lineal Alimentación: 24 VDC, 1.5 W y 110-120/230-240 V, 50-60 Hz, 5 VA Carcasa: IP 65, ABS, 120 x 80 x 55 mm (ancho x alto x profundidad) Montaje: 4 orificios D = 4,2 mm, 108,5 x 50 mm 2 90052 |
Por favor, envíenos su solicitud por correo electrónico, para que podamos enviarle nuestra oferta con precios y plazo de entrega competitivos para Mikro-mess - DMC-6-20-30-50-0-0-0-0-24DC-240AC-64- AB-CE Transmisor de sensores . Podemos ofrecerle otros productos también. Intentamos conseguir los mejores precios y plazos en el mercado indusrial alemán.
VENDEMOS SÓLO PRODUCTOS NUEVOS Y ORIGINALES!
escáner filtro trans
sensor del transmisor
El transmisor del sensor
SENSORES-TRANSMISOR
sensor transmisor
sensor de presión
PRESIÓN DIFERENCIAL
REGULADOR REGULADOR
TRANSMISOR DE SENSORES
transmisor sensor
sensor transmisor
transmetro de presión negativa
SENSOR TRANSMISOR
MONITOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL
sensor transmisor
sensor transmisor
sensor digital
sensor digital
Transmisor de sensores
Transmisor de presión diferencial
CONTROL DE FILTRO
FILTRAR
Sensor-transmisor