Marca | Ifm |
Producto | I85009 |
Descripción | Sensor de tubo inductivo |
Código interno | IMP1119623 |
Peso | 1 |
Código personalizado | 85365019 |
Especificación técnica | I8-3020-BPKG/DY/0,09 M/US100 DPS Datos eléctricos Tensión de funcionamiento [V] 10... 35 DC Consumo de corriente [mA] < 25 Clase de protección III Protección de polaridad inversa sí Salidas Diseño eléctrico PNP Función de salida normalmente abierta Salida de conmutación por caída de tensión máxima DC [V] 2 Corriente nominal permanente de la salida de conmutación DC [mA] 200 Protección contra cortocircuitos sí Protección contra sobrecarga sí Zona de detección Rango de detección [mm] < 14 Resolución de la bola de acero (diámetro) [mm] 3 Velocidad máxima de la pieza [m/s] 25 Tiempos de respuesta Estiramiento de pulso [ms] 100 Tiempo máximo de caída [ms] 100 Tiempo de respuesta [ms] < 0,2 Condiciones de operación Temperatura ambiente [°C] -25... 70 Protección IP 67 |
Por favor, envíenos su solicitud por correo electrónico, para que podamos enviarle nuestra oferta con precios y plazo de entrega competitivos para Ifm - I85009 Sensor de tubo inductivo . Podemos ofrecerle otros productos también. Intentamos conseguir los mejores precios y plazos en el mercado indusrial alemán.
VENDEMOS SÓLO PRODUCTOS NUEVOS Y ORIGINALES!
sensor de distancia láser
sensor inductivo
SENSOR INDUCTIVO
sensor fotoeléctrico
Sensor de presión
Sensor inductivo
Módulo de procesamiento
Sensor de flujo
MÓDULO
SENSOR INDUCTIVO
Sensor capacitivo
sensor fotoeléctrico
Módulo para máquinas móviles
sensor de presión
sensor inductivo
amplificador de fibra óptica
Presostato digital
CAÑO TENEDOR SENSOR
Sensor inductivo
sensor capacitivo
sensor capacitivo
Sensor de presión
poleas
Correa de distribución
retrabajo dentadas