Marca | Ifm |
Producto | IIT239 |
Descripción | Sensor inductivo |
Código interno | IMP1119763 |
Peso | 1 |
Código personalizado | 85365019 |
Especificación técnica | IIKC014BASKG/M/V4A/20 M Características del producto Diseño eléctrico PNP/NPN Función de salida normalmente abierta Rango de detección [mm] 14 Tipo de carcasa roscada Dimensiones [mm] M30 x 1,5/L = 81 Aplicación Característica especial Mayor rango de detección; ayuda de ajuste óptico Aplicación: procesos de limpieza regulares Datos eléctricos Tensión de funcionamiento [V] 10... 36 DC Consumo de corriente [mA] < 10; (solo en funcionamiento con 3 hilos) Clase de protección II Protección de polaridad inversa sí Salidas Diseño eléctrico PNP/NPN Función de salida normalmente abierta Salida máx. de conmutación por caída de tensión DC [V] 2.5 Corriente de carga mínima [mA] 2; (solo en funcionamiento con 2 hilos) Corriente de fuga máxima [mA] 0,5; (solo en funcionamiento con 2 hilos) Corriente nominal permanente de la salida de conmutación DC [mA] 100 Frecuencia de conmutación DC [Hz] 100 Protección contra cortocircuitos sí Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada Protección contra sobrecarga sí Zona de detección Rango de detección [mm] 14 Rango de detección real Sr [mm] 14 ± 10% Distancia operativa [mm] 0... 11,34 Mayor rango de detección sí Precisión y desviaciones Factor de corrección acero: 1/acero inoxidable: 0,7/ latón: 0,5/aluminio: 0,4/cobre: 0,3 Histéresis [% de Sr] 3... 15 Desviación del punto de conmutación [% de Sr] -10... 10 Condiciones de operación Temperatura ambiente [°C] 0... 100 Protección IP 68; IP 69K |
Por favor, envíenos su solicitud por correo electrónico, para que podamos enviarle nuestra oferta con precios y plazo de entrega competitivos para Ifm - IIT239 Sensor inductivo . Podemos ofrecerle otros productos también. Intentamos conseguir los mejores precios y plazos en el mercado indusrial alemán.
VENDEMOS SÓLO PRODUCTOS NUEVOS Y ORIGINALES!
IIA3015BBPKG / US-104-DPS
II 3010ZBPKG / 15M
IIB3010-BPKG / US-104-DPS
IIB3015-BPKG / US-104-DPS
IIK3010-BPKG / US-104-DPS
IIA3010-BPKG / US-104-DPS
IIA3015-BPKG / US-104-DPS
IIA3015-APKG / V2A / 55V / US-100DPO
IIK2015BFRKG / SC / 2LED / US-104IRF
IIK2022-FRKG / SC / 2LED / US-104IRF
sensor inductivo
IIK2022-FRKG / M / 2LED / US-104-IRF
IIA3010ZBPKG / V4A / US-100-DPS / AU
IIA3015-APKG / 1,25m / AMP
IIB2012BAROG / UP / SC / 0.3UC
IIA4015-CPKG
IIK3010-BPKG / SS-000-K
IIA3015-ANKG / 3M / AMP
IIA2015-FRKG / 10M / PPU
IIB3010-BPKG / 10M / PH
IIK3008-BPKG / K0 / US-104-DPS
II-FRKG 2015 / 50M
IIC3010-BPKG / 0,5M / GHW
IIC3010-BPKG / 6M / PUR
II-FRKG 2015 / 20M
IIC3010-APKG / 6M / PUR
IIK3015A1PKG / EE.UU.
IIK3015A2PKG / EE.UU.
IIA4010ZCPKG / 0,3M / US-100