Marca | Ifm |
Producto | O6H207 |
Descripción | Sensor de reflexión difusa con supresión de fondo |
Código interno | IMP1119932 |
Peso | 1 |
Código personalizado | 85365019 |
Especificación técnica | O6H-FNKG/AS/4P Características del producto Tipo de luz: luz roja Carcasa rectangular Aplicación Función especial: supresión de fondo Principio de funcionamiento Sensor de reflexión difusa Datos eléctricos Tensión de funcionamiento [V] 10... 30 DC Consumo de corriente [mA] 22; (24 V) Clase de protección III Protección de polaridad inversa sí Tipo de luz: luz roja Longitud de onda [nm] 633 Salidas Diseño eléctrico NPN Función de salida: modo luz/oscuridad; (seleccionable) Salida máx. de conmutación por caída de tensión DC [V] 2.5 Corriente nominal permanente de la salida de conmutación DC [mA] 100 Frecuencia de conmutación DC [Hz] 1000 Protección contra cortocircuitos sí Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada Zona de detección Rango [mm] 2... 200; (papel blanco 200 x 200 mm) Alcance en un objeto blanco (90% de remisión) [mm] 2... 200 Alcance en un objeto gris (18% de remisión) [mm] 4... 200 Alcance en un objeto negro (6% de remisión) [mm] 8... 200 Rango ajustable: sí Diámetro máx. del punto de luz [mm] 8 Las dimensiones del punto de luz se refieren al rango máximo Supresión de fondo disponible: sí Condiciones de operación Temperatura ambiente [°C] -25... 60 Protección IP 65; IP 67 |
Por favor, envíenos su solicitud por correo electrónico, para que podamos enviarle nuestra oferta con precios y plazo de entrega competitivos para Ifm - O6H207 Sensor de reflexión difusa con supresión de fondo . Podemos ofrecerle otros productos también. Intentamos conseguir los mejores precios y plazos en el mercado indusrial alemán.
VENDEMOS SÓLO PRODUCTOS NUEVOS Y ORIGINALES!
PUCK / INDFKEYSTONE790-018
Puck / IND / S = 38/53 / h = 19/40
Puckd = 102mm
PuckD = 65mm
Placa de montaje / DN80 / Kinetrol
Placa de montaje / DN200 / Kinetrol
MontageplatteDN25 / Rockwell
MontageplatteDN50 / Rockwell
ADAPTERFUERE10320
MontagesetfürE10328
PUCK / INVERTEDFUNCTION
PUCKFORVALVEPOSITION
PUCKFORVALVEPOSITION
Visualplugforpuck (bk)
Visualplugforpuck (ye)
PROTECTIVECAPPUCKFIXING
PUCK / IND / S-38/53 / h = 19 / 40PA6
Puck / IND / bk / 53/8
Puck / IND / BL / 53/8
Puck / IND / rd / 53/8
Puck / IND / bk / 65/8
Puck / IND / BL / 65/8
Puck / IND / rd / 65/8
Puck / IND / 8PA6
casquillo de posicionamiento
Puck / IND / BK / 102/8
Puck / IND / BL / 102/8
Puck / IND / rd / 102/8
Puck / IND / 102 / h = 50
Puckd = 102mm