Marca | Desoutter |
Producto | 6159326760 / CVIC2 L2 |
Descripción | Controlador controlado por corriente CVIC II-L2 para aplicaciones |
Código interno | IMP243018 |
Peso | 6.9 |
Código personalizado | 85371091 |
Especificación técnica | Número de pieza 6159326760 Puertos Ethernet 1 Ancho (W) 130 mm Número de fases por ciclo 15 Control de par, ángulo Peso 5 kg Gestión del nivel de acceso Contraseña de 4 dígitos Tipo de fase Secuencia de búsqueda, Aproximación, Velocidad descendente, Fase de velocidad final, Acción en NOK, Carrera inversa, Saltar a otra fase, Par prevaleciente, Fase de sincronización Estrategias de apriete avanzadas Control de torque + Monitorización del ángulo, Control del ángulo + Monitorización del par Software para PC Windows CVIPC 2000 Número de ciclos 1 Fuente principal Monofásica, conmutación automática 110V/230V Monitorización del par y el ángulo Resultados (par, ángulo, fecha, hora, informe) de 5000 a 20000 según la configuración E/S 8/8 configurables Pantalla Pantalla LCD Accesorios: bandeja para brocas opcional, bandeja de enchufe Longitud (L) 291 mm Puerto de módulo Fieldbus Plug & Play: opcional Sí Recuento de lotes: informe de hasta 999 OK Altura (H) 278 mm Protección IP IP40 Teclado Teclado de 8 botones Puerto serie RS232 (transferencia a PC, código de barras, salida de informes) |
Por favor, envíenos su solicitud por correo electrónico, para que podamos enviarle nuestra oferta con precios y plazo de entrega competitivos para Desoutter - 6159326760 / CVIC2 L2 Controlador controlado por corriente CVIC II-L2 para aplicaciones . Podemos ofrecerle otros productos también. Intentamos conseguir los mejores precios y plazos en el mercado indusrial alemán.
VENDEMOS SÓLO PRODUCTOS NUEVOS Y ORIGINALES!