Marca | Elster |
Producto | QA 40R25-40 / 47104025 |
Descripción | cuantómetro |
Código interno | IMP1801114 |
Peso | 2.1 |
Código personalizado | 90281000 |
Especificación técnica | medidor de flujo Para la medición no obligatoria de la cantidad de gas, pantalla del Gastado cantidad, con los generadores de impulsos E1 y E200 Caudal nominal: 40 m3/h Rango de medición 3,3-65 m3/h (b) Rosca interna RP, DN 25, E 1:10 imp/m3, E 200:500 imp/m3 PU máx. 4 bar, para gas y aire A 40R25-40 Medidor de flujo Para dosificar gas sin necesidad de calibración, pantalla de El Cantidad consumida, con los generadores de impulsos E1 y E200 Caudal nominal: 40 m3/h, rango de medición: 3,3-65 m3/h (b), Rp rosca interna, DN 25, E 1:10 pulsos/m3, E 200:500 pulsos/m3 PU máx. 4 bar, para gas y aire |
Por favor, envíenos su solicitud por correo electrónico, para que podamos enviarle nuestra oferta con precios y plazo de entrega competitivos para Elster - QA 40R25-40 / 47104025 cuantómetro . Podemos ofrecerle otros productos también. Intentamos conseguir los mejores precios y plazos en el mercado indusrial alemán.
VENDEMOS SÓLO PRODUCTOS NUEVOS Y ORIGINALES!
Regulador de presión de gas con SBV
Cuantómetro
medidor de flujo
medidor de flujo
Medidores de gas rotativos
kit de montaje de bridas
Medidor de gas rotativo
medidor de flujo